| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 【一般食品】(30元KG) | |||||||||
| 中国台湾 | 一般食品特貨 | 空运 | 空運 | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.01-10.10 | 单位:KG | 单价 | 30.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
| 10.11-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 30.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | 只能寄一般食品,不能寄含有肉类,蛋类成分的食品 | ||||||||
| 海快10元每公斤 | |||||||||
| 中国台湾 | 普通货物 | 海快 | 海快 | 单件最大重量 | 0.09进位 | ||||
| 0.00-10.10 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
| 100.12-999999.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 10.11-100.11 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | 截单时间上午11点。时效5至8工作日。周六不发货。单件包裹:大于或等于40KG或三边之和大于或等于230cm或单边长度大于或等于200cm的货物,按结算重量加收4元/KG派送费(最低RMB¥120/件);单件重量大于或等于70KG或三边之和大于或等于400cm或单边长度大于或等于300cm的货物,运费单询。禁止寄:食品,药品,电子烟,植物,医疗用品,蚊香不能寄哦 | ||||||||
| 空运(19元KG) | |||||||||
| 中国台湾 | 普通货物 | 空运 | 空運 | 单件最大重量 | 0.09进位 | ||||
| 0.00-10.10 | 单位:KG | 单价 | 19.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
| 10.12-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 19.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | 空运只能寄普通货物,截单时间上午11点,时效3至4个工作日,周六不发货,单件包裹:大于或等于40KG或三边之和大于或等于230cm或单边长度大于或等于200cm的货物,按结算重量加收4元/KG派送费(最低RMB¥120/件);单件重量大于或等于70KG或三边之和大于或等于400cm或单边长度大于或等于300cm的货物,运费单询 | ||||||||
| 藥品(65每公斤) | |||||||||
| 中国台湾 | 特殊物品 | 空运 | 空運 | 单件最大重量 | 0.09进位 | ||||
| 0.10-10.10 | 单位:KG | 单价 | 65.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
| 10.11-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 65.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | 藥品 | ||||||||
| 广东仓-海快10元每公斤 | |||||||||
| 中国台湾 | 普通货物 | 海快 | 海快 | 单件最大重量 | 0.11进位 | ||||
| 0.01-10.11 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
| 10.12-100.11 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 100.12-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 大陆快递 | |||||||||
| 中国 | 普通货物 | 普通快递 | 大陸內地快遞 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.10-1.00 | 单位:KG | 单价 | 12.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 1.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 大陆 | |||||||||
| 中国 | 普通货物 | 普通快递 | 大陸內地快遞 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.10-1.00 | 单位:KG | 单价 | 12.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 1.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |